| 一般证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 最佳供应厂商奖 |
| 发证机构 | 台湾高宏集团 |
| 生效日期 | 2010-09-01 |
| 截至日期 | 2013-09-01 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 树脂SGS检测报告 |
| 发证机构 | 广东省东莞市通用标准技术服务有限公司 |
| 生效日期 | 2011-04-20 |
| 截至日期 | 2017-04-20 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 防水防油剂SGS检测 |
| 发证机构 | 广东省东莞市通用标准技术服务有限公司 |
| 生效日期 | 2010-09-14 |
| 截至日期 | 2016-09-14 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 中华人民共和国组织机构代码证 |
| 发证机构 | 中人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 生效日期 | 2010-04-23 |
| 截至日期 | 2014-04-23 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 税务登记证 |
| 发证机构 | 广东省东莞市地方税务局 |
| 生效日期 | 2010-04-27 |
| 截至日期 | 2014-04-27 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 税务登记证 |
| 发证机构 | 东莞市国家税务局 |
| 生效日期 | 2010-05-07 |
| 截至日期 | 2014-05-07 |
| 国际权威证书 | |
|---|---|
| 证书图片 | ![]() |
| 证书名称 | 企业法人营业执照 |
| 发证机构 | 东莞市工商行政管理局 |
| 生效日期 | 2010-04-22 |
| 截至日期 | 2014-04-22 |